Calendrier

Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>

Présentation

Recherche

Vendredi 24 mars 2006 5 24 /03 /2006 21:22

Bon la saison 2006 reprend ce week end à Jerez , Rossi a fait parler la poudre pour la séance d'éssais libre

 

 

46 Valentino ROSSI ITA Camel Yamaha Team YAMAHA 1'41.613 19 24 278.1

2 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.625 20 23 0.012 0.012 281.8

3 26 Daniel PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.798 23 29 0.185 0.173 283.5

4 15 Sete GIBERNAU SPA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.798 16 22 0.185 281.8

5 56 Shinya NAKANO JPN Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.939 26 28 0.326 0.141 277.0

6 33 Marco MELANDRI ITA Fortuna Honda HONDA 1'42.108 25 25 0.495 0.169 278.6

7 5 Colin EDWARDS USA Camel Yamaha Team YAMAHA 1'42.266 26 26 0.653 0.158 279.8

8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'42.276 22 29 0.663 0.010 278.1

9 17 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'42.455 23 27 0.842 0.179 273.5

10 24 Toni ELIAS SPA Fortuna Honda HONDA 1'42.518 11 26 0.905 0.063 284.1

11 10 Kenny ROBERTS USA Team Roberts KR211V 1'42.538 17 20 0.925 0.020 277.1

12 27 Casey STONER AUS Honda LCR HONDA 1'42.552 24 24 0.939 0.014 282.8

13 7 Carlos CHECA SPA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'42.608 25 28 0.995 0.056 274.5

14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.727 11 27 1.114 0.119 278.9

15 6 Makoto TAMADA JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'42.868 24 24 1.255 0.141 280.7

16 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'43.101 22 24 1.488 0.233 273.8

17 30 Jose Luis CARDOSO SPA Pramac d'Antín MotoGP DUCATI 1'43.712 19 19 2.099 0.611 273.2

18 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antín MotoGP DUCATI 1'43.781 19 19 2.168 0.069 275.9

19 77 James ELLISON GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'45.239 12 20 3.626 1.458 270.0

Fastest Lap: Lap: 19 Valentino ROSSI 1'41.613 156.7 Km/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit Record Lap:

Circuit Best Lap:

Valentino ROSSI 1'40.596 158.284 Km/h

2005 Valentino ROSSI 1'39.419 160.158 Km/h

A noter le top dix de Randy de Pugnet

Nouvelle coifure pour le docteur :

Demain samedi les choses serieuses commencent

 

a+ didier

Par Didier LEON - Publié dans : MotoGP
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 23 mars 2006 4 23 /03 /2006 20:42

Bonsoir,

A partir du 23 Mars 2006 mon blog s'appelle maintenant www.sportmotoauto.com

a+

Didier

Par Didier LEON - Publié dans : Sport Auto
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Dimanche 19 mars 2006 7 19 /03 /2006 20:58

 

Je viens de mettre à jour l'album photos avec la C4 WRC de LOEB pour les passionnés

 

 

Samedi je suis allé voir la super finale du trophée ANDROS au stade de france.

Que du bonheur de 16H à 22H30

Les Photos à venir dans album

Il y avait aussi en premiere mondiale la présentation de la C4 WRC de Loeb pour 2007, avec Guy Frequelin en passager.

 

 

 

 

Par Didier LEON - Publié dans : Sport Auto
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés